Mehrkammergruben (Kleinkläranlagen)
Unsere Mehrkammergruben sind langlebige Kleinkläranlagen-Gruben in höchster Betonqualität. Wir bieten die Gruben in einer Vielzahl unterschiedlicher Größen an – für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse.
Um eine wasserdichte Betonwand zu erhalten, ist die Betonqualität von entscheidender Bedeutung. Unsere Lauterbach-Kießling Kleinkläranlagen bestehen aus hochwertigem, wasserdichtem Beton C35/45, Behälter gem. DIN EN 12566-3, mit Konformitätskennzeichen, Deckel Kl. A – 1,5 to. begehbar, Ein- Auslauf eingegossen, DN 150 KG-Stutzen. Die Masse für grössere Behälter bitte bei uns erfragen.
Wir fertigen Mehrkammergruben in verschiedenen Größen und bis zu einem Gesamtvolumen von 200m³ an:
Art.-Nr. | Bezeichnung | Vol. (Liter) | D (mm) | B (mm) | E (mm) | Sack Mörtel | schwerstes Teil (kg) |
401200040 | KKA 4,00 m³ | 4000 | 2200 | 2400 | 980 | 2 | 2110 |
402200040 | KKA 4,50 m³ Mono | 4500 | 2200 | 2660 | 980 | 1 * | 4950 |
401200060 | KKA 6,00 m³ | 6000 | 2200 | 3140 | 980 | 4 | 2110 |
402200060 | KKA 6,00 m³ Mono | 6000 | 2200 | 2950 | 980 | 1 * | 5900 |
401250060 | KKA 6,00 m³ DN 2,50 m | 6000 | 2700 | 2720 | 1160 | 3 | 2960 |
401280060 | KKA 6,00 m³ DN 2,80 m | 6000 | 3000 | 2400 | 1160 | 3 | 2700 |
401200075 | KKA 7,00 m³ | 7500 | 2200 | 3790 | 980 | 4 | 2110 |
401250090 | KKA 9,00 m³ | 9000 | 2700 | 3240 | 1160 | 5 | 2960 |
402250090 | KKA 9,00 m³ Mono | 10000 | 2700 | 3300 | 1160 | 1 * | 7500 |
401280090 | KKA 9,00 m³ DN 2,80 m | 9000 | 3000 | 2910 | 1160 | 6 | 2700 |
402201120 | KKA 12,00 m³ 2 Beh. mono | 12000 | 2200 | 2950 | 980 | 1 * | 4950 |
401201120 | KKA 12,00 m³ 2 Beh. | 12000 | 2200 | 2970 | 980 | 6 * | 2080 |
401250120 | KKA 12,00 m³ DN 2,50 m | 12000 | 2700 | 3990 | 1160 | 7 | 2960 |
401280120 | KKA 12,00 m³ DN 2,80 m | 12000 | 3000 | 3500 | 1160 | 8 | 2700 |
401280150 | KKA 15,00 m³ DN 2,80 m³ | 15000 | 3000 | 3890 | 1160 | 8 | 2700 |
401280180 | KKA 18,00 m³ DN 2,80 m³ | 18000 | 3000 | 4390 | 1160 | 8 | 2700 |
401251180 | KKA 18,00 m³ 2 Beh. | 18000 | 3000 | 2980 | 1160 | 9 | 2700 |
1 Sack = 25 kg
* = nur für Konusfuge notwendig
Die Behälter- und Zulaufhöhen lassen sich durch Einsatz einer Abdeckplatte anstatt eines Konus vermindern. Bei einem Aussendurchmesser D von 2200mm vermindern sich B und E um ca. 450mm, bei Aussendurchmessern D von 2700 bzw. 3000mm vermindern sich B und E um ca. 650mm.
Kläranlagen mit einem Volumen von 6m³ oder 10m³ Volumen können direkt vom LKW in die Baugrube gesetzt werden. Für Kläranlagen über 15m³ Volumen ist ein Schwerlastkran zum Versetzen notwendig.
Weitere Informationen über die unterschiedlichen Mehrkammergruben in Monolith- oder Schichtringbauweise finden Sie hier:
→ Technische Publikationen zu Mehrkammergruben
Sinnvolle Tipps zum Bau einer Kleinkläranlage finden Sie in unserer Broschüre:
„Tipps zum Bau einer Kleinkläranlage“
Bei Fragen sind wir für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 09275 / 981- 0 oder per Email unter laukie@lauterbach-kiessling.de